Annilte World Dutrayr Labreor Churt of Frashi
EP / CN / CN / TC Wolemba malamba
Ndife mtundu wa mayina wotchulidwa mulamba la rabaraMzere ndi ISO Wotsimikizika wopanga ndi kunja kwa mtundu wapamwambalamba wonyamulaS, omwe amatchedwanso kulembera. Madandaulo awa amagwirizana ndi mtunda wautali womwe umatulutsa ndi katundu wambiri, liwiro & zotsatira. Lamba wonyamula izi pezani mafakitale osiyanasiyana pazomwe mungagwiritse ntchito.
Malamba a malamba amaphatikiza
· · · · Anti-loganti.
· Contrasitor abrasion
Malamba abodza
· Aric-alkali kugonjetsedwa ndi malamba
Chingwe cha mzere wachipata
· · · Conchorser loves
Wolosera-lulressistant Dranrar Lalt
Chizindikiro cha lamba ndi pepala laukadaulo
Mtundu wa nsalu | Kapangidwe ka nsalu | Mtundu wa nsalu | Zovala Zokwanira | Kuphimba makulidwe a mphira | M'mbali | Utali | ||
nyemba | mila | Pamwaba | Chepetsa | |||||
EP | EP | EP | EP-100 | 0.75 | 1.5-8 | 0-4.5 | 400-2500 | <= 300 |
EP-150 | 0,8 | |||||||
EP-200 | 0.90 | 500-2500 | ||||||
EP-250 | 1.15 | |||||||
EP-300 | 1.25 | |||||||
EP-400 | 1.45 | 800-2500 | ||||||
EP-500 | 1.55 |
Mtundu wa nsalu | Kapangidwe ka nsalu | Mtundu wa nsalu | Zovala Zokwanira | Kuphimba makulidwe a mphira | M'mbali | Utali | ||
nyemba | mila | Pamwaba | Chepetsa | |||||
NN | NN | NN | Nn-100 | 0.75 | 1.5-8 | 0-4.5 | 400-2500 | <= 300 |
Nn-150 | 0,8 | |||||||
Nn-200 | 0,9 | 500-2500 | ||||||
Nn-250 | 1.15 | |||||||
Nn-300 | 1.25 | |||||||
Nn-400 | 1.45 | 800-2500 | ||||||
Nn-500 | 1.55
|
Karata yanchito